| 製品名 | SSOcube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア仕様 | モデル名 | SSOcube10 | SSOcube100 | SSOcube300 | ||
| 型番 | SSOC01-10 | SSOC01-100 | SSOC01-300 | |||
| 最大利用ユーザ数 | 100 | 50ユーザ単位 |
1000 | 100ユーザ単位 |
3000 | |
| 管理ドメイン数 | 1 | |||||
| シングルサインオン機能 | 代理入力方式 | |||||
| 認証方式 | (1) パスワード (2) PassLogic方式ワンタイムパスワード(マトリクス型認証) (3) 上記組合せによる2FA アクセスリストも組み合わせ、3FAまで対応 |
|||||
| クライアントOS | WindowsXP SP3 以上/ Vista SP2 以上 / Windows7(64bit対応 ) | |||||
| 管理者向け機能 | WebUIにて管理、設定 | |||||
| ユーザー向け管理機能 | WebUIにて管理、設定 | |||||
| ログ | 管理者向けWebUIからの参照、ダウンロード syslogへの出力 |
|||||
| ハードウェア仕様 | ディスク | HDD×2 (RAID1) | ||||
| LANインターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 2ポート(1ポートはメンテナンス用) | |||||
| 外寸 | 437(W)×43(H)×503(D)mm 突起部分含まず | |||||
| 重量 | 14.1kg | |||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 150W | |||||
| 動作環境 | 温度:10~35℃ 湿度:8~90%(結露しないこと) | |||||
| その他 | 冗長構成 | なし(コールドスタンバイ予備機980,000円) | ||||
| カタログ | PDF形式でご覧頂けます。 | |||||
| 価格 (各税別 ) |
製品価格 | 本体(SSOC01-10)価格 2,200,000円から | ||||
| 保守ライセンス更新費 | 年額280,000円から | |||||
| 備考 | 製品価格には、1年目のライセンス費用、基本保守費用が含まれています。 2年目以降、保守ライセンス更新費用が必要です。費用にはハードウエアセンドバック保守料とライセンス費用が含まれます。 SSOC01-10以外の製品価格については代理店もしくは弊社営業にお問い合せ下さい。 |
|||||
(注意)本製品の各仕様その他は、事前の通知無く変更される場合がありますので、予めご了承下さい。


